日期:2023-04-21 17:14:26 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
同花顺(300033)财经讯 4月20日龙虎榜出炉,蓝色光标(300058)、沪电股份(002463)、同方股份(600100)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.65亿元、2.77亿元、2.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 7.65亿 | 20.00 | 26.39 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 2.77亿 | 10.00 | 7.34 | 半导体及元件 |
600100 | 同方股份 | 8.98 | 2.75亿 | 10.05 | 4.44 | 计算机设备 |
002624 | 完美世界 | 21.00 | 2.55亿 | 10.01 | 8.31 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 19.00 | 2.41亿 | 10.02 | 1.64 | 消费电子 |
000988 | 华工科技 | 34.89 | 2.05亿 | 9.99 | 7.83 | 自动化设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 1.78亿 | 10.00 | 2.86 | 半导体及元件 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 1.34亿 | 10.00 | 15.47 | 光学光电子 |
688343 | 云天励飞 | 86.80 | 1.07亿 | 16.67 | 37.61 | 计算机应用 |
603533 | 掌阅科技 | 25.36 | 6991.49万 | 10.02 | 5.24 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为工业富联(601138)、寒武纪、鹏鼎控股(002938),分别为7.47亿元、2.32亿元、2.26亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 19.00 | 7.47亿 | 10.02 | 1.64 | 消费电子 |
688256 | 寒武纪 | 266.16 | 2.32亿 | 20.00 | 8.24 | 半导体及元件 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 2.26亿 | 10.00 | 2.86 | 半导体及元件 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 1.68亿 | 10.00 | 7.34 | 半导体及元件 |
603061 | 金海通 | 154.98 | 1.04亿 | 5.41 | 26.97 | 半导体及元件 |
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 1.02亿 | 20.00 | 26.39 | 传媒 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 9982.38万 | 10.00 | 15.47 | 光学光电子 |
688343 | 云天励飞 | 86.80 | 9181.69万 | 16.67 | 37.61 | 计算机应用 |
601900 | 南方传媒 | 13.29 | 8740.96万 | 10.02 | 8.95 | 传媒 |
603163 | 圣晖集成 | 47.00 | 6901.33万 | -3.89 | 23.71 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688116 | 天奈科技 | 56.79 | 2054.06万 | -15.89 | 7.09 | 电力设备 |
601226 | 华电重工 | 7.36 | -205.86万 | -9.58 | 3.26 | 建筑装饰 |
603533 | 掌阅科技 | 25.36 | -539.34万 | 10.02 | 5.24 | 传媒 |
605338 | 巴比食品 | 28.71 | -679.74万 | -10.00 | 9.30 | 食品加工制造 |
601138 | 工业富联 | 19.00 | -1025.48万 | 10.02 | 1.64 | 消费电子 |
688256 | 寒武纪 | 266.16 | -1466.39万 | 20.00 | 8.24 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 3.77亿 | 20.00 | 26.39 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 21.00 | 2.32亿 | 10.01 | 8.31 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 9103.71万 | 10.00 | 7.34 | 半导体及元件 |
000988 | 华工科技 | 34.89 | 4905.73万 | 9.99 | 7.83 | 自动化设备 |
300856 | 科思股份 | 64.94 | 3535.15万 | 19.99 | 16.43 | 美容护理 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 1482.23万 | 10.00 | 15.47 | 光学光电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | -3284.61万 | 10.00 | 2.86 | 半导体及元件 |
002080 | 中材科技 | 22.32 | -1.40亿 | -10.00 | 2.24 | 建筑材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
4月20日龙虎榜解析:蓝色光标当日净买入额最多
全面注册制压实中介机构责任 券商“修炼内功”任重道远
未凭处方销售处方药,广西天寿堂大药房被罚
ST民大2022年亏损119.8万同比亏损增长 业务停滞
金都城:反弹依旧震荡,多空频繁切换!
太原市城管执法队多举措应对大风沙尘天气 全球资讯
乌审旗气象台发布沙尘暴黄色预警【III级/较重】
金海通龙虎榜:机构净买入1.04亿元
天天快报!当前讯息:藏在校园里的图书馆每一座都颜值爆表
现货黄金交易策略:欧美国家PMI数据来袭,金价下行风险仍存-当前热门
微资讯!首钢有望扳平大比分!辽宁体能隐患明显,利夫或知耻而后勇
守牢安全生产红线!北京延庆区领导带队检查安全生产工作 世界播资讯
世界热头条丨宁德时代一季度净利同比增557.97%
宅基地及地上房屋如何继承更名?权威部门答复
最是书香能致远
河北民歌茉莉花_民歌茉莉花 焦点要闻
最新快讯!粤一季度新能源现货交易电量达5600万千瓦时
让阅读为青春增色-最新消息
电动车库门打不开怎么办_电动车库门
CFA难度大?如何制定高效备考计划? 环球今日报
天天快报!华星创业:成都司元拟收购三体宇宙,交易尚在推进中
俄罗斯进口啤酒怎么样?老米乐啤酒怎么样?
官宣!布朗成史上首位全票当选年度最佳主教练:率国王破16年魔咒
新动态:河南省鹤壁市2023-04-20 22:46发布大风黄色预警
新劲刚(300629.SZ):2022年度净利增35.54%至1.32亿元 拟10转3派1元